↻ Refresh in progress — pulling new lines & re-running predictions… this page updates automatically when it finishes.
Side-by-side comparison of where each surface lands today. Diagnostic only — no betting decisions made here.
Game cards · who picked what
One card per game (chronological by start time). Each card shows market Open / Current + ensemble Fair (raw) + Fair (calibrated) for both sides, which of the 4 surfaces (Alibi · Flyer · Today's Best · Side Model) picked each side, plus a per-model breakdown table inside the card (sidemodel format) showing each production ML model's pick, Open / Current, Fair (raw), Fair (calibrated), and Edge in cents vs the current market.
Seattle Mariners @ Kansas City Royals
4:11 PM ET
Seattle Mariners (away)
Kansas City Royals (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | KC (home) | +127 / +110 | +103 | -104 | -6c |
| ml_lgbm | KC (home) | +127 / +110 | +101 | +106 | -8c |
| ml_xgb | KC (home) | +127 / +110 | -110 | +107 | -20c |
| ml_catboost | KC (home) | +127 / +110 | +101 | +145 | -9c |
| ml_logit_blended | KC (home) | +127 / +110 | +106 | +107 | -4c |
| ml_logit_all_l30d | KC (home) | +127 / +110 | +101 | — | -9c |
| Alibi | KC (home) | +127 / +110 | +103 | — | -6c |
| Flyer | KC (home) | +127 / +110 | — | — | — |
| Today's Picks | KC (home) | +127 / +110 | -101 | — | -10c |
| Side Model | KC (home) | +127 / +110 | +100 | +111 | -9c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| SEA (away) | -141 | -119 | | | | | — |
|---|
| KC (home) | +127 | +110 | BET +103 (+1.6pp) | BET KC +103 | BET -101 (+2.5pp) | BET +100 (+2.3pp) | 4of4 +1.6pp |
|---|
Washington Nationals @ Atlanta Braves
4:11 PM ET
Washington Nationals (away)
Atlanta Braves (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | WSH (away) | +166 / +146 | +131 | +104 | -15c |
| ml_lgbm | WSH (away) | +166 / +146 | -101 | -106 | -47c |
| ml_xgb | WSH (away) | +166 / +146 | +106 | -107 | -39c |
| ml_catboost | WSH (away) | +166 / +146 | +139 | +100 | -7c |
| ml_logit_blended | WSH (away) | +166 / +146 | +109 | -107 | -36c |
| ml_logit_all_l30d | WSH (away) | +166 / +146 | +106 | — | -40c |
| Alibi | WSH (away) | +166 / +146 | +131 | — | -15c |
| Flyer | WSH (away) | +166 / +146 | — | — | — |
| Today's Picks | WSH (away) | +166 / +146 | +105 | — | -41c |
| Side Model | WSH (away) | +166 / +146 | +116 | -103 | -30c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| WSH (away) | +166 | +146 | BET +131 (+2.7pp) | BET WSH +131 | BET +105 (+8.2pp) | BET +116 (+5.7pp) | 4of4 +4.1pp |
|---|
| ATL (home) | -185 | -159 | | | | | — |
|---|
Los Angeles Dodgers @ Milwaukee Brewers
7:16 PM ET
Los Angeles Dodgers (away)
Milwaukee Brewers (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | MIL (home) | +112 / +106 | -134 | -104 | -40c |
| ml_lgbm | MIL (home) | +112 / +106 | +111 | +106 | +5c |
| ml_xgb | MIL (home) | +112 / +106 | -115 | +107 | -20c |
| ml_catboost | MIL (home) | +112 / +106 | -118 | -100 | -24c |
| ml_logit_blended | MIL (home) | +112 / +106 | -136 | -131 | -42c |
| ml_logit_all_l30d | MIL (home) | +112 / +106 | -112 | — | -18c |
| Alibi | MIL (home) | +112 / +106 | -134 | — | -40c |
| Flyer | MIL (home) | +112 / +106 | — | — | — |
| Today's Picks | MIL (home) | +112 / +106 | -112 | — | -17c |
| Side Model | MIL (home) | +112 / +106 | -117 | -104 | -23c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| LAD (away) | -123 | -115 | | | | | — |
|---|
| MIL (home) | +112 | +106 | BET -134 (+8.8pp) | BET MIL -134 | BET -112 (+4.3pp) | BET -117 (+5.4pp) | 4of4 +4.6pp |
|---|
Colorado Rockies @ Arizona Diamondbacks
10:11 PM ET
Colorado Rockies (away)
Arizona Diamondbacks (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | COL (away) | +150 / +164 | +114 | +104 | -50c |
| ml_lgbm | COL (away) | +150 / +164 | +114 | -104 | -50c |
| ml_xgb | COL (away) | +150 / +164 | +139 | -107 | -25c |
| ml_catboost | COL (away) | +150 / +164 | +148 | +100 | -15c |
| ml_logit_blended | COL (away) | +150 / +164 | +109 | -107 | -55c |
| ml_logit_all_l30d | COL (away) | +150 / +164 | +148 | — | -16c |
| Alibi | COL (away) | +150 / +164 | +114 | — | -50c |
| Flyer | COL (away) | +150 / +164 | — | — | — |
| Today's Picks | COL (away) | +150 / +164 | +126 | — | -37c |
| Side Model | COL (away) | +150 / +164 | +124 | -103 | -40c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| COL (away) | +150 | +164 | BET +114 (+8.9pp) | BET COL +114 | BET +126 (+6.3pp) | BET +124 (+6.8pp) | 4of4 +5.5pp |
|---|
| ARI (home) | -167 | -179 | | | | | — |
|---|
Houston Astros @ Chicago Cubs
2:21 PM ET
Houston Astros (away)
Chicago Cubs (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | HOU (away) | +137 / +134 | +110 | +104 | -23c |
| ml_lgbm | HOU (away) | +137 / +134 | +129 | +115 | -5c |
| ml_xgb | HOU (away) | +137 / +134 | +135 | -107 | +1c |
| ml_catboost | HOU (away) | +137 / +134 | +130 | +100 | -3c |
| ml_logit_blended | HOU (away) | +137 / +134 | +130 | +131 | -3c |
| ml_logit_all_l30d | CHC (home) | -152 / -147 | -144 | — | +3c |
| Alibi | HOU (away) | +137 / +134 | +110 | — | -23c |
| Flyer | HOU (away) | +137 / +134 | — | — | — |
| Today's Picks | HOU (away) | +137 / +134 | +134 | — | +0c |
| Side Model | HOU (away) | +137 / +134 | +127 | +108 | -7c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| HOU (away) | +137 | +134 | BET +110 (+4.8pp) | BET HOU +110 | | BET +127 (+1.4pp) | 3of4 +2.1pp |
|---|
| CHC (home) | -152 | -147 | | | | | — |
|---|
Cleveland Guardians @ Philadelphia Phillies
4:06 PM ET
Cleveland Guardians (away)
Philadelphia Phillies (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | CLE (away) | +171 / +161 | +150 | +115 | -11c |
| ml_lgbm | CLE (away) | +171 / +161 | -101 | -106 | -62c |
| ml_xgb | CLE (away) | +171 / +161 | +113 | -107 | -47c |
| ml_catboost | CLE (away) | +171 / +161 | +122 | +100 | -38c |
| ml_logit_blended | CLE (away) | +171 / +161 | +162 | +131 | +1c |
| ml_logit_all_l30d | CLE (away) | +171 / +161 | +108 | — | -53c |
| Alibi | CLE (away) | +171 / +161 | +150 | — | -11c |
| Flyer | — | — / — | — | — | — |
| Today's Picks | CLE (away) | +171 / +161 | +118 | — | -42c |
| Side Model | CLE (away) | +171 / +161 | +127 | +106 | -34c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| CLE (away) | +171 | +161 | BET +150 (+1.7pp) | | BET +118 (+7.5pp) | BET +127 (+5.7pp) | 3of4 +5.0pp |
|---|
| PHI (home) | -192 | -175 | | | | | — |
|---|
Pittsburgh Pirates @ Toronto Blue Jays
3:08 PM ET
Pittsburgh Pirates (away)
Toronto Blue Jays (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | TOR (home) | +131 / +139 | +113 | +180 | -25c |
| ml_lgbm | PIT (away) | -145 / -152 | -233 | -175 | -81c |
| ml_xgb | TOR (home) | +131 / +139 | +123 | +107 | -16c |
| ml_catboost | PIT (away) | -145 / -152 | -161 | -180 | -9c |
| ml_logit_blended | PIT (away) | -145 / -152 | -144 | — | +7c |
| ml_logit_all_l30d | TOR (home) | +131 / +139 | +120 | — | -18c |
| Alibi | TOR (home) | +131 / +139 | +113 | — | -25c |
| Flyer | TOR (home) | +131 / +139 | — | — | — |
| Today's Picks | TOR (home) | +131 / +139 | +148 | — | +8c |
| Side Model | PIT (away) | -145 / -152 | -149 | -220 | +2c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| PIT (away) | -145 | -152 | | | | | — |
|---|
| TOR (home) | +131 | +139 | BET +113 (+5.0pp) | BET TOR +113 | | | 2of4 +2.5pp |
|---|
New York Mets @ Miami Marlins
4:11 PM ET
New York Mets (away)
Miami Marlins (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | NYM (away) | +101 / +104 | -111 | -180 | -14c |
| ml_lgbm | NYM (away) | +101 / +104 | -101 | -106 | -5c |
| ml_xgb | MIA (home) | -112 / -112 | -127 | +107 | -14c |
| ml_catboost | NYM (away) | +101 / +104 | -104 | -145 | -8c |
| ml_logit_blended | MIA (home) | -112 / -112 | -125 | -129 | -12c |
| ml_logit_all_l30d | MIA (home) | -112 / -112 | -112 | — | +0c |
| Alibi | NYM (away) | +101 / +104 | -111 | — | -14c |
| Flyer | NYM (away) | +101 / +104 | — | — | — |
| Today's Picks | MIA (home) | -112 / -112 | -115 | — | -2c |
| Side Model | NYM (away) | +101 / +104 | +106 | -118 | +2c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| NYM (away) | +101 | +104 | BET -111 (+3.5pp) | BET NYM -111 | | | 2of4 +1.8pp |
|---|
| MIA (home) | -112 | -112 | | | BET -115 (+0.6pp) | | 1of4 +0.6pp |
|---|
Athletics @ San Diego Padres
9:41 PM ET
Athletics (away)
San Diego Padres (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | SD (home) | -106 / +113 | -116 | -104 | -28c |
| ml_lgbm | SD (home) | -106 / +113 | -114 | +104 | -26c |
| ml_xgb | SD (home) | -106 / +113 | -127 | +107 | -39c |
| ml_catboost | OAK (away) | -104 / -122 | -101 | -145 | +20c |
| ml_logit_blended | OAK (away) | -104 / -122 | -112 | -107 | +9c |
| ml_logit_all_l30d | SD (home) | -106 / +113 | -103 | — | -16c |
| Alibi | SD (home) | -106 / +113 | -116 | — | -28c |
| Flyer | SD (home) | -106 / +113 | — | — | — |
| Today's Picks | SD (home) | -106 / +113 | -107 | — | -20c |
| Side Model | OAK (away) | -104 / -122 | +108 | -111 | +29c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| OAK (away) | -104 | -122 | | | | | — |
|---|
| SD (home) | -106 | +113 | BET -116 (+6.7pp) | BET SD -116 | BET -107 (+4.8pp) | BET -108 (+5.0pp) | 4of4 +4.1pp |
|---|
St. Louis Cardinals @ Cincinnati Reds
7:16 PM ET
St. Louis Cardinals (away)
Cincinnati Reds (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | — | — / — | — | — | — |
| ml_lgbm | — | — / — | — | — | — |
| ml_xgb | — | — / — | — | — | — |
| ml_catboost | — | — / — | — | — | — |
| ml_logit_blended | — | — / — | — | — | — |
| ml_logit_all_l30d | — | — / — | — | — | — |
| Alibi | STL (away) | -101 / -104 | — | — | — |
| Flyer | STL (away) | -101 / -104 | — | — | — |
| Today's Picks | CIN (home) | -109 / -104 | — | — | — |
| Side Model | STL (away) | -101 / -104 | — | +102 | +6c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| STL (away) | -101 | -104 | | BET STL -121 | | | 1of4 +0.0pp |
|---|
| CIN (home) | -109 | -104 | | | | | — |
|---|
Minnesota Twins @ Boston Red Sox
4:11 PM ET
Minnesota Twins (away)
Boston Red Sox (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | BOS (home) | -114 / -120 | -117 | -104 | +3c |
| ml_lgbm | MIN (away) | +103 / +111 | -116 | -108 | -27c |
| ml_xgb | MIN (away) | +103 / +111 | +101 | -107 | -10c |
| ml_catboost | MIN (away) | +103 / +111 | +103 | -145 | -8c |
| ml_logit_blended | BOS (home) | -114 / -120 | -109 | +107 | +11c |
| ml_logit_all_l30d | MIN (away) | +103 / +111 | -103 | — | -13c |
| Alibi | BOS (home) | -114 / -120 | -117 | — | +3c |
| Flyer | — | — / — | — | — | — |
| Today's Picks | MIN (away) | +103 / +111 | -102 | — | -13c |
| Side Model | MIN (away) | +103 / +111 | +102 | -111 | -8c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| MIN (away) | +103 | +111 | | | BET -102 (+3.2pp) | BET +102 (+2.0pp) | 2of4 +2.6pp |
|---|
| BOS (home) | -114 | -120 | | | | | — |
|---|
Chicago White Sox @ San Francisco Giants
4:06 PM ET
Chicago White Sox (away)
San Francisco Giants (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | CWS (away) | +110 / +100 | +114 | +104 | +13c |
| ml_lgbm | CWS (away) | +110 / +100 | +114 | -104 | +13c |
| ml_xgb | SF (home) | -120 / -109 | -122 | +107 | -13c |
| ml_catboost | CWS (away) | +110 / +100 | -120 | -180 | -19c |
| ml_logit_blended | CWS (away) | +110 / +100 | -120 | +129 | -20c |
| ml_logit_all_l30d | CWS (away) | +110 / +100 | -103 | — | -3c |
| Alibi | — | — / — | — | — | — |
| Flyer | — | — / — | — | — | — |
| Today's Picks | SF (home) | -120 / -109 | -103 | — | +5c |
| Side Model | CWS (away) | +110 / +100 | +102 | -108 | +1c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| CWS (away) | +110 | +100 | | | | | — |
|---|
| SF (home) | -120 | -109 | BET -114 (+1.1pp) | | | | 1of4 +1.1pp |
|---|
Texas Rangers @ Los Angeles Angels
10:06 PM ET
Texas Rangers (away)
Los Angeles Angels (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | — | — / — | — | — | — |
| ml_lgbm | — | — / — | — | — | — |
| ml_xgb | — | — / — | — | — | — |
| ml_catboost | — | — / — | — | — | — |
| ml_logit_blended | TEX (away) | -128 / -139 | -130 | -117 | +8c |
| ml_logit_all_l30d | LAA (home) | +116 / +127 | +116 | — | -11c |
| Alibi | — | — / — | — | — | — |
| Flyer | — | — / — | — | — | — |
| Today's Picks | LAA (home) | +116 / +127 | +123 | — | -4c |
| Side Model | — | — / — | — | — | — |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| TEX (away) | -128 | -139 | | | | | — |
|---|
| LAA (home) | +116 | +127 | | | BET +123 (+0.8pp) | | 1of4 +0.8pp |
|---|