↻ Refresh in progress — pulling new lines & re-running predictions… this page updates automatically when it finishes.
Side-by-side comparison of where each surface lands today. Diagnostic only — no betting decisions made here.
Game cards · who picked what
One card per game (chronological by start time). Each card shows market Open / Current + ensemble Fair (raw) + Fair (calibrated) for both sides, which of the 4 surfaces (Alibi · Flyer · Today's Best · Side Model) picked each side, plus a per-model breakdown table inside the card (sidemodel format) showing each production ML model's pick, Open / Current, Fair (raw), Fair (calibrated), and Edge in cents vs the current market.
St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers
2:11 PM ET
St. Louis Cardinals (away)
Milwaukee Brewers (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | STL (away) | +181 / +194 | +139 | +101 | -54c |
| ml_lgbm | STL (away) | +181 / +194 | +114 | +106 | -80c |
| ml_xgb | STL (away) | +181 / +194 | +123 | -105 | -70c |
| ml_catboost | STL (away) | +181 / +194 | +133 | -102 | -60c |
| ml_logit_blended | STL (away) | +181 / +194 | +171 | +136 | -23c |
| ml_logit_all_l30d | STL (away) | +181 / +194 | +117 | — | -77c |
| Alibi | STL (away) | +181 / +194 | +139 | — | -54c |
| Flyer | STL (away) | +181 / +194 | — | — | — |
| Today's Picks | STL (away) | +181 / +194 | +129 | — | -64c |
| Side Model | STL (away) | +181 / +194 | +135 | +106 | -59c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| STL (away) | +181 | +194 | BET +139 (+7.8pp) | BET STL +139 | BET +129 (+9.6pp) | BET +135 (+8.6pp) | 4of4 +6.5pp |
|---|
| MIL (home) | -204 | -213 | | | | | — |
|---|
New York Yankees @ Kansas City Royals
3:41 PM ET
New York Yankees (away)
Kansas City Royals (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | KC (home) | +131 / +114 | -102 | -101 | -15c |
| ml_lgbm | KC (home) | +131 / +114 | +114 | +107 | +0c |
| ml_xgb | KC (home) | +131 / +114 | +115 | +116 | +0c |
| ml_catboost | KC (home) | +131 / +114 | +112 | +129 | -2c |
| ml_logit_blended | KC (home) | +131 / +114 | +112 | +108 | -2c |
| ml_logit_all_l30d | KC (home) | +131 / +114 | +102 | — | -12c |
| Alibi | KC (home) | +131 / +114 | -102 | — | -15c |
| Flyer | KC (home) | +131 / +114 | — | — | — |
| Today's Picks | KC (home) | +131 / +114 | +110 | — | -3c |
| Side Model | KC (home) | +131 / +114 | +110 | +111 | -4c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| NYY (away) | -147 | -123 | | | | | — |
|---|
| KC (home) | +131 | +114 | BET -102 (+3.7pp) | BET KC -102 | BET +110 (+0.8pp) | BET +110 (+0.9pp) | 4of4 +1.4pp |
|---|
Cincinnati Reds @ New York Mets
4:11 PM ET
Cincinnati Reds (away)
New York Mets (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | CIN (away) | +136 / +118 | +119 | +101 | +0c |
| ml_lgbm | CIN (away) | +136 / +118 | -101 | -106 | -19c |
| ml_xgb | CIN (away) | +136 / +118 | +108 | -116 | -10c |
| ml_catboost | CIN (away) | +136 / +118 | +115 | -102 | -2c |
| ml_logit_blended | CIN (away) | +136 / +118 | +102 | -108 | -15c |
| ml_logit_all_l30d | CIN (away) | +136 / +118 | -102 | — | -20c |
| Alibi | CIN (away) | +136 / +118 | +119 | — | +0c |
| Flyer | CIN (away) | +136 / +118 | — | — | — |
| Today's Picks | CIN (away) | +136 / +118 | +102 | — | -16c |
| Side Model | CIN (away) | +136 / +118 | +108 | -106 | -9c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| CIN (away) | +136 | +118 | | BET CIN +119 | BET +102 (+3.7pp) | BET +108 (+2.1pp) | 3of4 +2.0pp |
|---|
| NYM (home) | -152 | -128 | | | | | — |
|---|
Colorado Rockies @ Los Angeles Dodgers
9:11 PM ET
Colorado Rockies (away)
Los Angeles Dodgers (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | COL (away) | +250 / +265 | +151 | +111 | -113c |
| ml_lgbm | COL (away) | +250 / +265 | +153 | +152 | -111c |
| ml_xgb | COL (away) | +250 / +265 | +120 | -109 | -144c |
| ml_catboost | COL (away) | +250 / +265 | +226 | -102 | -38c |
| ml_logit_blended | COL (away) | +250 / +265 | +143 | +136 | -121c |
| ml_logit_all_l30d | COL (away) | +250 / +265 | +142 | — | -123c |
| Alibi | COL (away) | +250 / +265 | +151 | — | -113c |
| Flyer | COL (away) | +250 / +265 | — | — | — |
| Today's Picks | COL (away) | +250 / +265 | +139 | — | -126c |
| Side Model | COL (away) | +250 / +265 | +154 | +115 | -110c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| COL (away) | +250 | +265 | BET +151 (+12.4pp) | BET COL +151 | BET +139 (+14.5pp) | BET +154 (+11.9pp) | 4of4 +9.7pp |
|---|
| LAD (home) | -286 | -303 | | | | | — |
|---|
Washington Nationals @ Cleveland Guardians
6:11 PM ET
Washington Nationals (away)
Cleveland Guardians (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | WSH (away) | +152 / +154 | +127 | +101 | -26c |
| ml_lgbm | WSH (away) | +152 / +154 | +153 | +152 | +0c |
| ml_xgb | WSH (away) | +152 / +154 | +110 | -116 | -44c |
| ml_catboost | WSH (away) | +152 / +154 | +145 | -102 | -9c |
| ml_logit_blended | WSH (away) | +152 / +154 | +125 | +118 | -28c |
| ml_logit_all_l30d | WSH (away) | +152 / +154 | +133 | — | -20c |
| Alibi | WSH (away) | +152 / +154 | +127 | — | -26c |
| Flyer | WSH (away) | +152 / +154 | — | — | — |
| Today's Picks | WSH (away) | +152 / +154 | +129 | — | -24c |
| Side Model | WSH (away) | +152 / +154 | +131 | +109 | -23c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| WSH (away) | +152 | +154 | BET +127 (+4.6pp) | BET WSH +127 | BET +129 (+4.2pp) | BET +131 (+3.9pp) | 4of4 +3.2pp |
|---|
| CLE (home) | -169 | -167 | | | | | — |
|---|
Miami Marlins @ Toronto Blue Jays
7:08 PM ET
Miami Marlins (away)
Toronto Blue Jays (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | MIA (away) | +146 / +131 | +134 | +101 | +3c |
| ml_lgbm | MIA (away) | +146 / +131 | -101 | -106 | -32c |
| ml_xgb | MIA (away) | +146 / +131 | +114 | -109 | -17c |
| ml_catboost | MIA (away) | +146 / +131 | +117 | -102 | -13c |
| ml_logit_blended | MIA (away) | +146 / +131 | +109 | -108 | -21c |
| ml_logit_all_l30d | MIA (away) | +146 / +131 | +103 | — | -27c |
| Alibi | MIA (away) | +146 / +131 | +134 | — | +3c |
| Flyer | TOR (home) | -161 / -143 | — | — | — |
| Today's Picks | MIA (away) | +146 / +131 | +106 | — | -24c |
| Side Model | MIA (away) | +146 / +131 | +114 | -105 | -17c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| MIA (away) | +146 | +131 | | | BET +106 (+5.2pp) | BET +114 (+3.5pp) | 2of4 +4.3pp |
|---|
| TOR (home) | -161 | -143 | | BET TOR -134 | | | 1of4 +0.0pp |
|---|
Seattle Mariners @ Athletics
9:41 PM ET
Seattle Mariners (away)
Athletics (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | OAK (home) | +103 / -104 | -103 | -101 | +1c |
| ml_lgbm | OAK (home) | +103 / -104 | +101 | +106 | +5c |
| ml_xgb | OAK (home) | +103 / -104 | -110 | +116 | -5c |
| ml_catboost | OAK (home) | +103 / -104 | +101 | +121 | +4c |
| ml_logit_blended | OAK (home) | +103 / -104 | +103 | +108 | +6c |
| ml_logit_all_l30d | OAK (home) | +103 / -104 | +107 | — | +11c |
| Alibi | OAK (home) | +103 / -104 | -103 | — | +1c |
| Flyer | — | — / — | — | — | — |
| Today's Picks | OAK (home) | +103 / -104 | +100 | — | +4c |
| Side Model | — | — / — | — | — | — |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| SEA (away) | -114 | -104 | | | | | — |
|---|
| OAK (home) | +103 | -104 | | | | | — |
|---|
Philadelphia Phillies @ San Diego Padres
6:41 PM ET
Philadelphia Phillies (away)
San Diego Padres (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | SD (home) | +111 / +105 | +104 | +100 | +0c |
| ml_lgbm | PHI (away) | -122 / -114 | -233 | -150 | -119c |
| ml_xgb | SD (home) | +111 / +105 | -110 | +116 | -15c |
| ml_catboost | SD (home) | +111 / +105 | +113 | +129 | +7c |
| ml_logit_blended | PHI (away) | -122 / -114 | -121 | -108 | -7c |
| ml_logit_all_l30d | SD (home) | +111 / +105 | -109 | — | -13c |
| Alibi | SD (home) | +111 / +105 | +104 | — | +0c |
| Flyer | SD (home) | +111 / +105 | — | — | — |
| Today's Picks | SD (home) | +111 / +105 | +122 | — | +17c |
| Side Model | — | — / — | — | — | — |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| PHI (away) | -122 | -114 | | | BET -122 (+1.9pp) | BET -124 (+2.1pp) | 2of4 +2.0pp |
|---|
| SD (home) | +111 | +105 | BET +104 (+0.2pp) | BET SD +104 | | | 2of4 +0.1pp |
|---|
Arizona Diamondbacks @ San Francisco Giants
5:06 PM ET
Arizona Diamondbacks (away)
San Francisco Giants (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | ARI (away) | +123 / +113 | +110 | +101 | -3c |
| ml_lgbm | ARI (away) | +123 / +113 | +114 | +106 | +0c |
| ml_xgb | SF (home) | -135 / -122 | -147 | +100 | -24c |
| ml_catboost | SF (home) | -135 / -122 | -144 | +102 | -21c |
| ml_logit_blended | SF (home) | -135 / -122 | -154 | -136 | -31c |
| ml_logit_all_l30d | SF (home) | -135 / -122 | -152 | — | -29c |
| Alibi | ARI (away) | +123 / +113 | +110 | — | -3c |
| Flyer | SF (home) | -135 / -122 | — | — | — |
| Today's Picks | SF (home) | -135 / -122 | -140 | — | -18c |
| Side Model | ARI (away) | +123 / +113 | +132 | +107 | +19c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| ARI (away) | +123 | +113 | BET +110 (+0.8pp) | | | | 1of4 +0.8pp |
|---|
| SF (home) | -135 | -122 | | BET SF -110 | BET -140 (+3.5pp) | BET -132 (+2.0pp) | 3of4 +1.8pp |
|---|
Chicago Cubs @ Pittsburgh Pirates
1:36 PM ET
Chicago Cubs (away)
Pittsburgh Pirates (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | PIT (home) | -110 / +102 | -109 | -101 | -11c |
| ml_lgbm | PIT (home) | -110 / +102 | -114 | -106 | -15c |
| ml_xgb | PIT (home) | -110 / +102 | -119 | +109 | -21c |
| ml_catboost | PIT (home) | -110 / +102 | -146 | +102 | -47c |
| ml_logit_blended | PIT (home) | -110 / +102 | -104 | +108 | -6c |
| ml_logit_all_l30d | PIT (home) | -110 / +102 | -114 | — | -15c |
| Alibi | — | — / — | — | — | — |
| Flyer | — | — / — | — | — | — |
| Today's Picks | PIT (home) | -110 / +102 | -113 | — | -14c |
| Side Model | — | — / — | — | — | — |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| CHC (away) | -110 | -122 | | | | | — |
|---|
| PIT (home) | -110 | +102 | BET -109 (+2.7pp) | | BET -113 (+3.5pp) | BET -118 (+4.5pp) | 3of4 +3.6pp |
|---|
Tampa Bay Rays @ Baltimore Orioles
1:36 PM ET
Tampa Bay Rays (away)
Baltimore Orioles (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | — | — / — | — | — | — |
| ml_lgbm | — | — / — | — | — | — |
| ml_xgb | — | — / — | — | — | — |
| ml_catboost | — | — / — | — | — | — |
| ml_logit_blended | BAL (home) | +110 / +120 | -120 | -111 | -40c |
| ml_logit_all_l30d | BAL (home) | +110 / +120 | -107 | — | -26c |
| Alibi | — | — / — | — | — | — |
| Flyer | — | — / — | — | — | — |
| Today's Picks | BAL (home) | +110 / +120 | -113 | — | -33c |
| Side Model | BAL (home) | +110 / +120 | -120 | -111 | -40c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| TB (away) | -120 | -133 | | | | | — |
|---|
| BAL (home) | +110 | +120 | | | BET -113 (+7.7pp) | BET -120 (+9.1pp) | 2of4 +8.4pp |
|---|
Minnesota Twins @ Chicago White Sox
2:11 PM ET
Minnesota Twins (away)
Chicago White Sox (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | — | — / — | — | — | — |
| ml_lgbm | — | — / — | — | — | — |
| ml_xgb | — | — / — | — | — | — |
| ml_catboost | — | — / — | — | — | — |
| ml_logit_blended | MIN (away) | -108 / +100 | -110 | -108 | -9c |
| ml_logit_all_l30d | CWS (home) | -102 / -108 | -107 | — | +0c |
| Alibi | — | — / — | — | — | — |
| Flyer | — | — / — | — | — | — |
| Today's Picks | MIN (away) | -108 / +100 | -101 | — | -1c |
| Side Model | MIN (away) | -108 / +100 | -110 | -108 | -9c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| MIN (away) | -108 | +100 | | | BET -101 (+0.3pp) | BET -110 (+2.3pp) | 2of4 +1.3pp |
|---|
| CWS (home) | -102 | -108 | | | | | — |
|---|
Houston Astros @ Texas Rangers
7:06 PM ET
Houston Astros (away)
Texas Rangers (home)
| Model / Source | Pick | Open / Current | Fair (raw) | Fair (calibrated) | Edge |
|---|
| ml_logit_baseline * | — | — / — | — | — | — |
| ml_lgbm | — | — / — | — | — | — |
| ml_xgb | — | — / — | — | — | — |
| ml_catboost | — | — / — | — | — | — |
| ml_logit_blended | HOU (away) | +115 / +105 | +106 | -108 | +0c |
| ml_logit_all_l30d | TEX (home) | -127 / -114 | -136 | — | -22c |
| Alibi | — | — / — | — | — | — |
| Flyer | — | — / — | — | — | — |
| Today's Picks | TEX (home) | -127 / -114 | -120 | — | -6c |
| Side Model | HOU (away) | +115 / +105 | +106 | -108 | +0c |
4 sources only| Side | Open | Current | Alibi | Flyer | Today's Picks | Side Model | Cons |
|---|
| HOU (away) | +115 | +105 | | | | | — |
|---|
| TEX (home) | -127 | -114 | | | BET -120 (+1.4pp) | | 1of4 +1.4pp |
|---|